(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,五矿发展(600058)获外资卖出58.84万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有五矿发展760.28万股,占流通股0.71%,累计持股成本10.11元,持股亏损2.02%。
五矿发展最近5个交易日下跌1.78%,陆股通累计净买入33.44万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价9.97元;最近20个交易日上涨1.02%,陆股通累计净买入445.71万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价9.93元;最近60个交易日下跌2.75%,陆股通累计净买入398.66万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价9.76元。
五矿发展近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 760.28万 | 0.71 | -582.18万 | -58.84万 | 10.11 |
2023-8-8 | 819.12万 | 0.76 | 275.82万 | 27.83万 | 10.10 |
2023-8-7 | 791.29万 | 0.74 | -88.76万 | -8.89万 | 10.11 |
2023-8-4 | 800.18万 | 0.75 | 145.2万 | 14.45万 | 10.10 |
2023-8-3 | 785.73万 | 0.73 | 589.34万 | 58.89万 | 10.11 |
2023-8-2 | 726.84万 | 0.68 | 715.02万 | 70.65万 | 10.11 |
2023-8-1 | 656.19万 | 0.61 | 820.95万 | 80.84万 | 10.11 |
2023-7-31 | 575.35万 | 0.54 | 102.8万 | 10.16万 | 10.11 |
2023-7-28 | 565.19万 | 0.53 | 163.02万 | 16.3万 | 10.11 |
2023-7-27 | 548.9万 | 0.51 | 345.03万 | 34.53万 | 10.11 |
标签: