【资料图】
同花顺(300033)财经讯 8月1日龙虎榜出炉,太平洋、信达证券(601059)、慧博云通(301316)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.94亿元、1.26亿元、7678.69万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 4.30 | 1.94亿 | 7.50 | 31.95 | 证券 |
601059 | 信达证券 | 16.93 | 1.26亿 | -1.46 | 37.08 | 证券 |
301316 | 慧博云通 | 27.60 | 7678.69万 | 20.00 | 37.04 | 计算机应用 |
000506 | 中润资源 | 4.87 | 6072.84万 | 9.93 | 11.21 | 贵金属 |
301315 | 威士顿 | 76.80 | 5549.72万 | 16.21 | 73.58 | 计算机应用 |
601136 | 首创证券 | 17.75 | 4968.42万 | -0.17 | 36.01 | 证券 |
301289 | 国缆检测 | 43.62 | 4621.42万 | 20.00 | 29.67 | 其他社会服务 |
000413 | 东旭光电 | 2.05 | 4181.20万 | 10.22 | 6.48 | 光学光电子 |
301371 | 敷尔佳 | 70.70 | 4053.10万 | 26.98 | 73.92 | 美容护理 |
600577 | 精达股份 | 4.79 | 3640.73万 | 10.11 | 9.31 | 电力设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为太平洋、国华网安(000004)、豫光金铅(600531),分别为1.19亿元、4090.94万元、2573.25万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 4.30 | 1.19亿 | 7.50 | 31.95 | 证券 |
000004 | 国华网安 | 19.62 | 4090.94万 | 9.98 | 23.60 | 计算机应用 |
600531 | 豫光金铅 | 7.65 | 2573.25万 | 10.07 | 11.32 | 工业金属 |
301499 | 维科精密 | 42.44 | 122.12万 | -5.69 | 59.15 | 汽车零部件 |
000890 | 法尔胜 | 5.39 | -11.93万 | 10.00 | 20.51 | 环保 |
300881 | 盛德鑫泰 | 40.98 | -181.02万 | 20.00 | 40.73 | 钢铁 |
000413 | 东旭光电 | 2.05 | -200.60万 | 10.22 | 6.48 | 光学光电子 |
301316 | 慧博云通 | 27.60 | -220.83万 | 20.00 | 37.04 | 计算机应用 |
000777 | 中核科技 | 13.78 | -298.82万 | -7.76 | 7.10 | 通用设备 |
603778 | 乾景园林 | 4.85 | -488.85万 | -10.02 | 8.07 | 建筑装饰 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 4.30 | 7817.54万 | 7.50 | 31.95 | 证券 |
603383 | 顶点软件 | 57.96 | 2355.94万 | -10.00 | 4.66 | 计算机应用 |
603688 | 石英股份 | 94.37 | 1883.39万 | -8.12 | 4.13 | 非金属材料 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.51 | -487.96万 | 10.09 | 5.97 | 钢铁 |
601777 | 力帆科技 | 4.36 | -1086.90万 | 10.10 | 2.74 | 汽车整车 |
600531 | 豫光金铅 | 7.65 | -3045.08万 | 10.07 | 11.32 | 工业金属 |
600577 | 精达股份 | 4.79 | -5419.31万 | 10.11 | 9.31 | 电力设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000989 | 九芝堂 | 11.19 | 905.57万 | -8.80 | 5.91 | 中药 |
000413 | 东旭光电 | 2.05 | 369.16万 | 10.22 | 6.48 | 光学光电子 |
301316 | 慧博云通 | 27.60 | 9.63万 | 20.00 | 37.04 | 计算机应用 |
000721 | 西安饮食 | 14.67 | -1326.75万 | -4.12 | 35.37 | 酒店及餐饮 |
001337 | 四川黄金 | 34.22 | -1621.24万 | 2.98 | 27.24 | 贵金属 |
000656 | 金科股份 | 2.49 | -3512.93万 | -1.97 | 34.41 | 房地产开发 |
000980 | 众泰汽车 | 4.84 | -5713.91万 | 10.00 | 13.96 | 汽车整车 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: